



Vestito da giorno model 179195 Nife
Spandex 2.1 %
Poliestere 74.8 %
Viscosa 23.1 %
Poliestere 74.8 %
Viscosa 23.1 %
Taglia | Lunghezza | Circonferenza dei fianchi | Circonferenza del seno | Circonferenza dei fianchi |
---|---|---|---|---|
36 | 108 cm | 99.5 cm | 90.5 cm | 74.5 cm |
38 | 109 cm | 103.5 cm | 94.5 cm | 78.5 cm |
40 | 110 cm | 107.5 cm | 98.5 cm | 82.5 cm |
42 | 112 cm | 111.5 cm | 102.5 cm | 86.5 cm |
44 | 113 cm | 115.5 cm | 106.5 cm | 90.5 cm |
Scegli le opzioni




Vestito da giorno model 179195 Nife
Prezzo scontato€89,80